當前位置:愛(ài)科(中國)投資有限公司>>拖拉機>>MF 8700拖拉機>> MF 8700系列大馬力拖拉機
MF 8700系列大馬力拖拉機簡(jiǎn)介:
麥賽福格森MF 8700系列拖拉機,是愛(ài)科集團在全球市場(chǎng)同步推出的大馬力無(wú)級變速產(chǎn)品。先進(jìn)的CVT無(wú)級變速技術(shù)滇邪,讓您的作業(yè)變得更加簡(jiǎn)單删坯、高效;融匯百年智慧,讓您在作業(yè)的同時(shí)充分體驗到科技帶來(lái)的駕駛樂(lè )趣。
優(yōu)秀性能
·搭載愛(ài)科動(dòng)力8.4升國四發(fā)動(dòng)機,采用增壓中冷、高壓共軌,為您提供優(yōu)秀的燃油經(jīng)濟性和更清潔的排放。
·先進(jìn)的Dyna-VT無(wú)級變速傳動(dòng)系,提升作業(yè)效率,提供更平順的變速體驗;帶DTM功能的變速箱控制系統,方便速度控制。
·新型的電液懸掛控制系統,帶來(lái)強勁的力量和精準的農具控制;配置205升/分鐘負載傳感系統,5組電液控制閥,可輕松應對各類(lèi)作業(yè)。
·舒適豪華的駕乘環(huán)境,采用新型人機工程學(xué)設計,給您帶來(lái)藝術(shù)般的操作享受。
·標配可觸控控制終端,實(shí)現對拖拉機的智能控制和狀態(tài)信息顯示。
MF 8700系列大馬力拖拉機參數:
型號 | MF 3004(G4) | MF 3404(G4) | ||
MF3004(G4) | MF3404(G4) | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機品牌 | 愛(ài)科動(dòng)力 | 愛(ài)科動(dòng)力 | |
排放 | 國四排放/ DPF+SCR 選擇性催化還原后處理技術(shù) | 國四排放/ DPF+SCR 選擇性催化還原后處理技術(shù) | ||
缸數/每缸氣門(mén)數/排量 | 缸/個(gè)/升 | 6/4/8.4 | 6/4/8.4 | |
進(jìn)氣系統/噴射系統 | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | ||
風(fēng)扇類(lèi)型 | 可變轉速 | 可變轉速 | ||
額定馬力 | 馬力 | 300 | 340 | |
最大馬力 | 馬力 | 320 | 370 | |
最大馬力@EPM | 馬力 | 350 | 400 | |
最大扭矩 | 牛米 | 1400 | 1600 | |
額定轉速 | 轉/分 | 2100 | 2100 | |
最大油箱容量 | 升 | 630 | 630 | |
尿素箱容量 | 升 | 60 | 60 | |
傳動(dòng)系 | 傳動(dòng)系型式 | Dyna-VT 無(wú)級變速,帶DTM拖拉機速度管理功能 | Dyna-VT 無(wú)級變速妹秤,帶DTM拖拉機速度管理功能 | |
最大行駛速度 | 千米/小時(shí) | 40 | 40 | |
田間作業(yè)區間 | 千米/小時(shí) | 前進(jìn):0.03-28/后退:0.03-16 | 前進(jìn):0.03-28/后退:0.03-16 | |
道路運輸區間 | 千米/小時(shí) | 前進(jìn):0.03-40/后退:0.03-38 | 前進(jìn):0.03-40/后退:0.03-38 | |
前橋 | 標準前橋 | 重載懸浮前橋 | ||
后三點(diǎn)懸掛及液壓系統 | 三點(diǎn)懸掛型式 | 四類(lèi) | 四類(lèi) | |
最大提升力殴择,球頭處 | 千克 | 12000 | 12000 | |
液壓系統型式及最大流量 | 升/分 | 閉心式負載傳感,205 | 閉心式負載傳感,205 | |
液壓輸出閥數目 | 5,電液控制 | 5,電液控制 | ||
后動(dòng)力輸出軸 | 轉速 | 轉/分 | 1000+1000E | 1000+1000E |
駕駛室 | 豪華舒適駕駛室帶冷暖空調膛巡、氣動(dòng)座椅配副駕駛、舒適的大型扶手控制臺囤嗡、虛擬終端控制屏 | 豪華舒適駕駛室帶冷暖空調乳浪、氣動(dòng)座椅配副駕駛、舒適的大型扶手控制臺敢匆、虛擬終端控制屏 | ||
重量 | 最小使用質(zhì)量 | 千克 | 12600 | 12600 |
最大使用質(zhì)量 | 千克 | 18000 | 18000 | |
前配重 | 千克 | 1320 | 1320 | |
后配重 | 千克 | 1000 | 1000 | |
尺寸 (根據不同配置及調整會(huì )有所不同) | 軸距 | 毫米 | 3105 | 3105 |
總長(cháng)度 | 毫米 | 5900 | 5900 | |
總寬度 | 毫米 | 4300(后650雙輪) | 4300(后650雙輪) | |
總高度 | 毫米 | 3360 | 3360 | |
輪胎 | 600/70R28 / 650/85R38 雙輪 | 600/70R28 / 650/85R38 雙輪 |
愛(ài)科集團擁有本資料的最終解釋權,產(chǎn)品因技術(shù)的發(fā)展在不斷更新中念犊,實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品規格如有變化恕不另行通知